Ühe ööpäeva hind sisaldab vaba kilometraazi ja kindlustusi.
Autorendi standardhinnad. Kehtivad alates 01.06.2015. / Uus Kehtivad alates 12.03.2022. Hinnad on toodud eurodes ja koos käibemaksuga (20%). SIR Autorent jätab endale õiguse teha muudatusi rendihindades ja -tingimustes ette teatamata.
A/T=Automaatkäigukast AC=Konditsioneer D=Diisel B=Bensiin
SOODUS: Nädalavahetus (R-E hommik)
3 ööpäeva=2,5 ööpäeva hinnaga
Sõidukiga on võimalik rentida ka GPS-i. Hind 5€/24h
Väikeauto | 1-3 ööpäeva | 4-7 ööpäeva | 8-14 ööpäeva | 15-21 ööpäeva | 22-28 ööpäeva | Nädalavahetus | 1 kuu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen UP » RENT | 22 | 20 | 49.9 | 390 | |||
Opel Corsa ECO | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 59.9 | 420 |
Opel Corsa | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 59.9 | 530 |
Väike keskklass | 1-3 ööpäeva | 4-7 ööpäeva | 8-14 ööpäeva | 15-21 ööpäeva | 22-28 ööpäeva | Nädalavahetus | 1 kuu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra ECO | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 59.9 | 530 |
Opel Astra | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 74.9 | 600 |
Kia Cèed | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 74.9 | 600 |
Suur keskklass | 1-3 ööpäeva | 4-7 ööpäeva | 8-14 ööpäeva | 15-21 ööpäeva | 22-28 ööpäeva | Nädalavahetus | 1 kuu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord A/T | 49 | 45 | 42 | 39 | 35 | 119.9 | 750 |
KIA Optima | 49 | 45 | 42 | 39 | 35 | 119.9 | 750 |
Skoda Superb | 55 | 52 | 48 | 45 | 40 | 129.9 | 900 |
Volkswagen Passat A/T | 55 | 52 | 48 | 45 | 40 | 129.9 | 900 |
Mercedes-Benz E350 | 75 | 72 | 69 | 63 | 58 | 149.9 | 1350 |
Universaal | 1-3 ööpäeva | 4-7 ööpäeva | 8-14 ööpäeva | 15-21 ööpäeva | 22-28 ööpäeva | Nädalavahetus | 1 kuu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 74.9 | 600 |
Kia Cèed | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 74.9 | 690 |
Volkswagen Touran | 49 | 45 | 42 | 39 | 35 | 99.9 | 750 |
Skoda Superb Combi | 55 | 52 | 48 | 45 | 40 | 129.9 | 900 |
Audi A6 | 75 | 72 | 69 | 63 | 58 | 149.9 | 1350 |
Mercedes-Benz E350 | 75 | 72 | 69 | 63 | 58 | 149.9 | 1350 |
Väikebussid | 1-3 ööpäeva | 4-7 ööpäeva | 8-14 ööpäeva | 15-21 ööpäeva | 22-28 ööpäeva | Nädalavahetus | 1 kuu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia Voyager | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 149.9 | 900 |
Opel Vivaro (16-19) | 69 | 64 | 59 | 54 | 50 | 164.9 | 1200 |
Renault Trafic-2020 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 179.9 | 1350 |
Renault Trafic AT-2022 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 209.9 | 1500 |
Info on sisestamisel.